Trilliunbasics: Pipa & Fitting uPVC Premium
Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics merupakan produk berkualitas tinggi dari Trilliun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dalam hal instalasi perpipaan dan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan perpipaan.
Pipa uPVC Trilliunbasics terdiri dari 2 warna yaitu putih dan abu dengan ukuran yang lengkap sampai 16″. Pipa uPVC Trilliunbasics sangat cocok untuk digunakan sebagai saluran air bersih serta pembuangan air di perumahan, perkantoran, proyek komersial serta industri.
Spesifikasi Produk Pipa uPVC Trilliunbasics
Pipa uPVC Trilliunbasics diklasifikasikan dalam tiga tipe:
Tipe AW
Tipe D
Tipe C
Tipe AW
Tipe D
Tipe C
Pipa uPVC Trilliunbasics tersedia dalam 2 warna:
Diameter | Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
Inch | mm | AW | D | C |
5/8 | 17 | – | – | 0.6 |
1/2 | 22 | 1.5 | – | 0.8 |
3/4 | 26 | 1.8 | – | 0.8 |
1 | 32 | 2.0 | – | 0.8 |
1 1/4 | 42 | 2.3 | 1.3 | 0.8 |
1 1/2 | 48 | 2.3 | 1.3 | 1.0 |
2 | 60 | 2.3 | 1.3 | 1.05 |
2 1/2 | 76 | 2.6 | 1.4 | 1.05 |
3 | 89 | 3.1 | 1.6 | 1.1 |
4 | 114 | 4.1 | 2.0 | 1.2 |
5 | 140 | 5.4 | 2.6 | – |
6 | 165 | 6.4 | 3.0 | – |
8 | 216 | 7.6 | 4.1 | – |
10 | 267 | 9.0 | 5.2 | – |
12 | 318 | 11.0 | 6.2 | – |
14 | 370 | 12.0 | 8.0 | – |
16 | 420 | 13.0 | 9.0 | – |
Diameter | Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
Inch | mm | AW | D | C |
5/8 | 17 | – | – | 0.6 |
1/2 | 22 | 1.95 | – | 0.8 |
3/4 | 26 | 1.95 | – | 0.8 |
1 | 32 | 2.1 | – | 0.8 |
1 1/4 | 42 | 2.35 | 1.4 | 0.8 |
1 1/2 | 48 | 2.5 | 1.4 | 1.0 |
2 | 60 | 2.85 | 1.4 | 1.05 |
2 1/2 | 76 | 2.9 | 1.65 | 1.05 |
3 | 89 | 3.5 | 1.9 | 1.1 |
4 | 114 | 4.25 | 2.2 | 1.2 |
5 | 140 | 5.4 | 2.6 | – |
6 | 165 | 6.4 | 3.0 | – |
8 | 216 | 7.6 | 4.1 | – |
10 | 267 | 9.0 | 5.2 | – |
12 | 318 | 11.0 | 6.2 | – |
14 | 370 | 12.0 | 8.0 | – |
16 | 420 | 13.0 | 9.0 | – |
Keunggulan
Tekanan
Aplikasi Sistem
Standar Produksi
- Kuat dan tahan lama
- Bersifat insulator
- Tahan korosi
- Tahan bahan kimia
- Tahan api
- Tahan terhadap pertumbuhan bakteri
- Diproses mengunakan mesin & teknologi Eropa
- Dikerjakan oleh tenaga ahli & teknisi profesional yang sangat berpengalaman
Type | Application | Working Pressure |
---|---|---|
AW | Water Pressure | 10 kg/cm2 |
D | Drainage | 5 kg/cm2 |
C | Cable Ducting | – |
- Saluran air bersih
- Saluran pembuangan dan limbah
- Saluran irigasi
- Pipa ventilasi
- Pelindung kabel listrik
Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics telah memenuhi standar ISO 9001 : 2015, ISO 45001:2018 (OHSAS) dan ISO 14001:2015 (OHSAS) dalam proses produksinya.
Selain itu Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics telah memperoleh sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mendukung produk dalam negeri, dan telah mendapat sertifikat Green Label (Gold) dari badan Green Label Council Indonesia, sehingga Pipa dan Fitting Trilliunbasics telah terbukti sebagai pipa dan fitting berkualitas dan telah melewati standar uji yang tinggi.
Spesifikasi Produk Fitting uPVC Trilliunbasics
Fitting uPVC Trilliunbasics diklasifikasikan dalam dua tipe: